株式会社 スタジオアルタ
東京都文京区後楽1−3
最寄駅 | 後楽園駅(東京メトロ丸の内線・南北線)、春日駅(都営三田線・大江戸線)、水道橋駅(JR総武線、都営三田線)、都バス、文京区コミュニティバス |
---|---|
放映時間 | 8:00〜23:00 |
無音時間 | ― |
画面サイズ | 【黄色いビルボード】ヨコ7m×タテ5m 【出会いの広場ボード】ヨコ3.8m×タテ2.8m |
画面比率 | 16:9 |
使用素材 | HDカム・βカム・デジタルβカム・DVD・Blue-ray |
納品締切 | 放映開始日1週間前 |
通行者数 | 年間3000万人以上 |
---|---|
乗降客数 | 平均17.5万人/日 |
近隣施設 | 東京ドーム、後楽園ホール、東京ドームシティアトラクションズ、ラクーア、東京ドームホテル、ミーツポート、東京ドームシティホール、ウインズ後楽園、大学、高校、専門学校、予備校他 |
主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL ファミリー |
1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
---|---|---|---|
15秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥270,000 |
30秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥450,000 |