株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン

SHIBUYA CROSSING
情報感度の高い20代30代を中心に、毎日23万人以上の人々がハチ公前に集まります。
| 15秒×2回/H (30回/日) |
15秒×4回/H (60回/日) |
15秒×8回/H (120回/日) |
|
|---|---|---|---|
| 7日間 | 2,250,000円 | 4,500,000円 | 9,000,000円 |
| 14日間 | 4,016,000円 | 8,032,000円 | 16,064,000円 |
| 21日間 | 5,102,500円 | 10,205,000円 | 20,410,000円 |
| 30日間 | 6,533,000円 | 13,066,000円 | 26,132,000円 |
| 90日間 | 16,438,500円 | 32,877,000円 | 65,754,000円 |
| 180日間 | 30,160,000円 | 60,320,000円 | 120,640,000円 |
(消費税別)
| 10分間 | 3,850,000円 |
|---|---|
| 15分間 | 4,300,000円 |
| 30分間 | 6,500,000円 |
(消費税別)