株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
SHIBUYA CROSSING
情報感度の高い20代30代を中心に、毎日23万人以上の人々がハチ公前に集まります。
15秒×2回/H (30回/日) |
15秒×4回/H (60回/日) |
15秒×8回/H (120回/日) |
|
---|---|---|---|
7日間 | 1,875,000円 | 3,750,000円 | 7,500,000円 |
14日間 | 3,303,000円 | 6,606,000円 | 13,212,000円 |
21日間 | 4,178,000円 | 8,356,000円 | 16,712,000円 |
30日間 | 5,314,000円 | 10,628,000円 | 21,256,000円 |
90日間 | 13,416,000円 | 26,832,000円 | 53,664,000円 |
180日間 | 24,717,000円 | 49,434,000円 | 98,868,000円 |
10分間 | 2,800,000円 |
---|---|
15分間 | 3,470,000円 |
30分間 | 5,150,000円 |
(消費税別)