株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン

SHIBUYA CROSSING
情報感度の高い20代30代を中心に、毎日23万人以上の人々がハチ公前に集まります。
| 15秒×2回/H (30回/日) |
15秒×4回/H (60回/日) |
15秒×8回/H (120回/日) |
|
|---|---|---|---|
| 7日間 | 2,200,000円 | 4,400,000円 | 8,800,000円 |
| 14日間 | 3,925,000円 | 7,848,000円 | 15,696,000円 |
| 21日間 | 4,977,500円 | 9,955,000円 | 19,910,000円 |
| 30日間 | 6,368,000円 | 12,735,000円 | 25,472,000円 |
| 90日間 | 16,026,000円 | 32,052,000円 | 64,104,000円 |
| 180日間 | 29,410,000円 | 58,820,000円 | 117,640,000円 |
(消費税別)
| 10分間 | 3,850,000円 |
|---|---|
| 15分間 | 4,300,000円 |
| 30分間 | 6,500,000円 |
(消費税別)