株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
SHIBUYA CROSSING
情報感度の高い20代30代を中心に、毎日23万人以上の人々がハチ公前に集まります。
15秒×2回/H (30回/日) |
15秒×4回/H (60回/日) |
15秒×8回/H (120回/日) |
|
---|---|---|---|
7日間 | 2,450,000円 | 4,900,000円 | 9,800,000円 |
14日間 | 4,384,000円 | 8,760,000円 | 17,536,000円 |
21日間 | 5,525,000円 | 11,050,000円 | 22,100,000円 |
30日間 | 7,018,000円 | 14,036,000円 | 28,072,000円 |
90日間 | 17,801,000円 | 35,602,000円 | 71,204,000円 |
180日間 | 32,760,000円 | 65,520,000円 | 131,040,000円 |
(消費税別)
10分間 | 3,450,000円 |
---|---|
15分間 | 3,800,000円 |
30分間 | 5,750,000円 |
(消費税別)