株式会社 スタジオアルタ
福岡市中央区天神2-1-1
| 最寄駅 | 西鉄福岡(天神)駅、地下鉄天神駅、地下鉄天神南駅 岩田屋他百貨店、大型専門店街(ソラリアステージ、ソラリアプラザ、IMS、PARCO)・映画館(TOHOシネマズ天神) |
|---|---|
| 放映時間 | 8〜21時(13時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | 【外壁】290インチ(ヨコ5.8m×タテ4.4m 【ステージ広場】165インチ(ヨコ3.7m×タテ2.1m) 【きらめき通り地下広場】138インチ(ヨコ3m×タテ1.7m) 【きらめきビジョン】175インチ(ヨコ3.9m×タテ2.3m) |
| 画面比率 | 【外壁】4:3 【ステージ広場・きらめき通り地下広場・きらめきビジョン】16:9 |
| 使用素材 | HDカム・動画ファイルの完パケ |
| 納品締切 | 放映開始日1週間前 |
| 通行者数 | 【平日】 外壁+ステージ広場 17.6万人
【休日】 外壁+ステージ広場 18.3万人 |
|---|---|
| 乗降客数 | 30万人以上 (上記駅計) |
| 近隣施設 | 各百貨店(福岡三越、岩田屋、大丸)・大型専門店街(ソラリアステージ、ソラリアプラザ、IMS、PARCO)・映画館(TOHOシネマズ天神) |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 主婦 ファミリー 観光客 |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 192回 | 7日間 | ¥300,000 |
| 30秒 × 4回 | 192回 | 7日間 | ¥600,000 |
※4基合計の保障回数となります