株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
東京都渋谷区宇田川町13-11( シグマビルビジョン:渋谷区宇田川町12-12)
| 最寄駅 | 渋谷駅(JR・東京メトロ・京王線・東急線) |
|---|---|
| 放映時間 | 09:00〜24:00(15時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | W 8m × H 4.5m(シグマビルビジョン:W 2.88m × H 1.92m) |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | mpeg / mov等 |
| 納品締切 | 放映開始日7営業日前 |
| 通行者数 | 約380,000人/週 |
|---|---|
| 乗降客数 | ― |
| 近隣施設 | ちとせ会館 / ZARA / 渋谷ロフト |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 観光客 / インバウンド |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥300,000 |
| 30秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥600,000 |