株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
東京都渋谷区宇田川町24-6
| 最寄駅 | 渋谷駅(JR・京王・東急・東横・東京メトロ) |
|---|---|
| 放映時間 | 08:00〜25:00(17時間) |
| 無音時間 | 08:00〜25:00 |
| 画面サイズ | W 10m × H 7m |
| 画面比率 | 10:7 |
| 使用素材 | mp4 / mov / データ他 |
| 納品締切 | 放映開始日5営業日前 |
| 通行者数 | ― |
|---|---|
| 乗降客数 | 各線合計:約250万人 |
| 近隣施設 | IKEA / SHIBUYA TSUTAYA / 西武 |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 観光客 インバウンド |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥600,000 |
| 30秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥900,000 |