株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
東京都渋谷区渋谷1丁目23−18
| 最寄駅 | 渋谷駅(JR・京王・東急・東横・東京メトロ) |
|---|---|
| 放映時間 | 08:00〜23:00(15時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | W 3.2m × H 2.88m |
| 画面比率 | 4:3.5 |
| 使用素材 | mpeg2推奨 / mpeg4推奨 / wmv / mov |
| 納品締切 | 放映開始日5営業日前 |
| 通行者数 | 【平日】 約5.8万人 【休日】 約6万人 |
|---|---|
| 乗降客数 | 各線合計:約250万人 |
| 近隣施設 | MIYASHITA PARK / キャットストリート / タワーレコード |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 観光客 インバウンド |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥200,000 |
| 30秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥340,000 |
※素材差替えの場合、15,000円(実費)の費用が発生します。