株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
東京都新宿区歌舞伎町1−29−1
| 最寄駅 | 西武新宿駅・新宿西口駅(都営大江戸線)・新宿駅(JR線・都営線・丸の内線・京王線・小田急線) |
|---|---|
| 放映時間 | 7:00〜25:00 |
| 無音時間 | 夜間は音量を下げての放映になります |
| 画面サイズ | タテ9.6×横17 |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | MPEG4 |
| 納品締切 | 放映開始日を含む週の7営業日前 |
| 通行者数 | ― |
|---|---|
| 乗降客数 | 西武新宿駅 約12万人/日 |
| 近隣施設 | 東急歌舞伎町タワー・新宿ペペ・TOHOシネマズ新宿・ホテル |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 主婦 ファミリー 観光客 |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 72回 | 7日間 | ¥300,000 |
| 30秒 × 4回 | 72回 | 7日間 | ¥600,000 |
15分ロール