株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
新宿区新宿3−24−1
| 最寄駅 | 新宿駅 (JR線・都営線・丸の内線・京王線・小田急線) |
|---|---|
| 放映時間 | 7:00〜24:00 |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | タテ3.0×横5.0 |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | HDカム、各種データ |
| 納品締切 | 放映開始5営業日前 |
| 通行者数 | 平均13万人/日 |
|---|---|
| 乗降客数 | ― |
| 近隣施設 | ビックカメラ・ルミネ・伊勢丹・マルイ |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 主婦 ファミリー 観光客 |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥250,000 |
| 30秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥500,000 |