株式会社 スタジオアルタ
新宿区新宿3−23−7 ユニカビル壁面
| 最寄駅 | 新宿駅(JR・小田急線・京王線・東京メトロ・都営地下鉄・西武新宿線) |
|---|---|
| 放映時間 | 07:00〜25:00(18時間) |
| 無音時間 | 23:00〜25:00 |
| 画面サイズ | W 13.12m × H 7.36m ×3面 |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | mov / データ他 |
| 納品締切 | 放映開始日5営業日前 |
| 通行者数 | 35万人 |
|---|---|
| 乗降客数 | 新宿駅:約329万人 |
| 近隣施設 | Alpen TOKYO / 新宿サブナード / 西武新宿ペペ |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL ファミリー 観光客 インバウンド |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 72回 | 7日間 | ¥1,000,000 |
| 30秒 × 4回 | 72回 | 7日間 | ¥1,400,000 |