株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
羽田空港内
| 最寄駅 | 羽田空港 |
|---|---|
| 放映時間 | 5:30分〜21:30(16時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | 第一旅客ターミナル計33基/第二旅客ターミナル27基 |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | βカム・データ (完全パッケージ) |
| 納品締切 | 放映開始日1週間前 |
| 通行者数 | 約6500万人/年 |
|---|---|
| 乗降客数 | ― |
| 近隣施設 | ― |
| 主な ターゲット |
ビジネスマン OL ファミリー |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 5回 | 72回 | 7日間 | ¥520,000 |
| 30秒 × 5回 | 72回 | 7日間 | ¥1,040,000 |