株式会社 スタジオアルタ
千葉市美浜区ひび野2-4
| 最寄駅 | JR海浜幕張駅 |
|---|---|
| 放映時間 | 7:00〜23:00(16時間放映・15時間保証) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | 約315インチ(ヨコ 6.4m × タテ 4.8m) |
| 画面比率 | 4:3 |
| 使用素材 | βカム・HDカム・データ |
| 納品締切 | 放映開始日1週間前 |
| 通行者数 | 幕張メッセ来場者数 約506万人/年 QVCマリンフィールド観客動員数 約162万人/年 |
|---|---|
| 乗降客数 | 約10万人/日 |
| 近隣施設 | 幕張メッセ・QVCマリンフィールド・イオンモール幕張新都心 |
| 主な ターゲット |
ビジネスマン OL |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥210,000 |
| 30秒 × 4回 | 60回 | 7日間 | ¥420,000 |