株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
名古屋市中村区椿町7−1OVA21ビル壁面
| 最寄駅 | 名古屋駅(JR・名鉄・地下鉄・近鉄・あおなみ線)、高速バス |
|---|---|
| 放映時間 | 6〜24時(18時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | 450インチ(ヨコ 9.92m × タテ 5.6m) |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | HDカム、D2、βカム |
| 納品締切 | 放映開始日1週間前 |
| 通行者数 | 【平日】平均15万人以上 【休日】平均18万人以上(新幹線ホーム通過者・滞留者除く) |
|---|---|
| 乗降客数 | 100万人以上 |
| 近隣施設 | 家電量販店 ・ 百貨店 ・ 映画館 ・ 予備校 ・ 専門学校 ・ 結婚式場など |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 主婦 ファミリー 観光客 高齢者 |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥350,000 |
| 30秒 × 4回 | 68回 | 7日間 | ¥700,000 |
ネット中継放映可(要臨時回線手配)
買い切り・時間指定放映可
深夜・早朝枠 応相談