株式会社 スタジオアルタ
BUSINESS01大型ビジョン
大阪市北区大深町1-1
最寄駅 | 大阪駅(JR線)、梅田駅(阪急電鉄、阪神電鉄、 地下鉄御堂筋線、地下鉄谷町線、地下鉄四つ橋線) |
---|---|
放映時間 | 7:30-22:00(14.5時間) |
無音時間 | ― |
画面サイズ | 横6.240m×縦3.520m |
画面比率 | 16:9 |
使用素材 | WMV |
納品締切 | 放映開始日1週間前 |
通行者数 | 【平日】12万人 【休日】14万人 |
---|---|
乗降客数 | 52.3万人 |
近隣施設 | 阪急、阪神百貨店、大丸、Hep、Five、ノースゲートビルディング、映画館 |
主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 主婦 ファミリー 観光客 |
1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
---|---|---|---|
15秒 × 4回 | 54回 | 7日間 | ¥270,000 |
30秒 × 4回 | 54回 | 7日間 | ¥540,000 |
買い切り・ネット中継 条件付放映可 PV枠有り
モーニングショー(7:30〜8:30)枠有り