株式会社 スタジオアルタ
東京都千代田区外神田1-15-16
| 最寄駅 | 秋葉原駅(JR・東京メトロ・つくばエキスプレス) |
|---|---|
| 放映時間 | 08:00〜22:00(14時間) |
| 無音時間 | ― |
| 画面サイズ | W 6m × H 3.5m |
| 画面比率 | 16:9 |
| 使用素材 | mp4推奨 |
| 納品締切 | 放映開始日5営業日前 |
| 通行者数 | ― |
|---|---|
| 乗降客数 | JR 49.3万人 / メトロ 12.3万人 / TX 12.7万人/日 |
| 近隣施設 | ラジオ会館 / アトレ / 秋葉原UDX / ベルサール秋葉原 |
| 主な ターゲット |
男女学生 ビジネスマン OL 観光客 / インバウンド |
| 1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 15秒 × 4回 | 56回 | 7日間 | ¥280,000 |
| 30秒 × 4回 | 56回 | 7日間 | ¥560,000 |