株式会社 スタジオアルタ
大手町、有楽町、丸の内エリア
最寄駅 | 有楽町駅、大手町駅、東京駅、二重橋前駅、日比谷駅 |
---|---|
放映時間 | 8:00〜22:00(14時間) |
無音時間 | ― |
画面サイズ | 32インチ〜166インチ、エリア内94台設置(2016年4月現在) |
画面比率 | 16:9 |
使用素材 | HDカム・Quicktime(.mov) |
納品締切 | 放映開始日1週間前 |
通行者数 | 【平日】 166万人(各モニター前 合計) 【休日】 66万人(各モニター前 合計) |
---|---|
乗降客数 | 94.5万人 /日 |
近隣施設 | 商業施設、専門店(路面)・映画館・オフィス・銀行 |
主な ターゲット |
ビジネスマン OL |
1時間あたり の回数 |
1日の 保証回数 |
期間 | 価格 |
---|---|---|---|
15秒 × 4回 | 48回 | 7日間 | ¥700,000 |
30秒 × 4回 | 48回 | 7日間 | ¥1,290,000 |
MARUCUBEvisionのみ10時間保証 その他は12時間保証
2016年4月より料金が変更になります。