
放映時間:10時〜23時(13時間)
(消費税別)
| 期間 | 15秒×2回/H (26回/日) |
15秒×4回/H (52回/日) |
15秒×8回/H (104回/日) |
|---|---|---|---|
| 1日間 | 100,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
| 7日間 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| 14日間 | 1,200,000円 | 2,400,000円 | 4,800,000円 |
| 21日間 | 1,500,000円 | 3,000,000円 | 6,000,000円 |
| 30日間 | 1,800,000円 | 3,600,000円 | 7,200,000円 |
| 90日間 | 4,750,000円 | 9,500,000円 | 19,000,000円 |
| 180日間 | 8,500,000円 | 17,000,000円 | 34,000,000円 |
| 1年間 | 15,000,000円 | 30,000,000円 | 60,000,000円 |
1時間・1回 1日10回放映(消費税別)
| 期間 | 60秒枠 | 120秒枠 | 180秒枠 |
|---|---|---|---|
| 1日間 | 70,000円 | 125,000円 | 175,000円 |
| 7日間 | 400,000円 | 700,000円 | 1,000,000円 |
| 30日間 | 1,200,000円 | 2,000,000円 | 3,000,000円 |
| 90日間 | 3,000,000円 | 5,000,000円 | 7,000,000円 |
(消費税別)
| 10分間 | 400,000円 |
|---|---|
| 20分間 | 700,000円 |
| 30分間 | 1,000,000円 |
| 1時間 | 2,000,000円 |
※なお、中継の場合は別途技術料をお見積もりいたします。